| Modell | Baujahr | 
|  | 
| 121 | 
| 121 II (DB) 1,1-1,3 | 11.90-03.96 | 
| 121 III (JASM, JBSM) 1,25-1,3 | 03.96- | 
| 121 III (JASM, JBSM) 1,8 D | 03.96- | 
|  | 
| 2 | 
| 2 (B2W, DY) 1,3-1,5 | 04.03-03.07 | 
| 2 (B2W, DY) 1,4 CD 68-90 | 04.03-03.07 | 
| 2 (DE) 1,3-1,5 | 04.07- | 
| 2 (DE) 1,4-1,6 CD 68-90 | 04.07- | 
|  | 
| 3 | 
| 3 (BK12, 14, BL) 1,4-1,6 | 10.03- | 
| 3 (BK12, 14, BL) 1,6 CD 90-110 | 10.03- | 
| 3 (BK12, 14, BL) 2,0 CD 143-185 | 10.03- | 
| 3 (BK12, 14, BL) 2,0-2,3; MPS | 10.03- | 
| 3 (BL) 1,6-2,0 i-stop, i-Eloop Start/Stop | 09.09- | 
| 3 (BL) 1,6-2,2 CD i-stop, i-Eloop Start/Stop | 09.09- | 
|  | 
| 323 | 
| 323 III (BF) | 08.85-11.91 | 
| 323 IV C, F, S 1,3-2,0 (BG) | 06.89- | 
| 323 IV C, F, S 1,7 D (BG) | 06.89- | 
| 323 V (BA) C | 08.93-09.98 | 
| 323 V F/S 1,3-1,8 (BA) | 07.93-09.98 | 
| 323 V F/S 2,0 (BA) | 07.93-09.98 | 
| 323 V F/S 2,0 D (BA) | 07.93-09.98 | 
| 323 V P | 10.96-09.98 | 
| 323 V P 2,0 D | 10.96-09.98 | 
| 323 VI F/P/S 1,3-2,0 (BJ) | 09.98- | 
| 323 VI F/P/S 2,0 TD, DITD (BJ) | 09.98- | 
|  | 
| 5 | 
| 5 (CR19, CW) 1,6 CD, 2,3 | 07.05- | 
| 5 (CR19, CW) 1,8-2,0 | 07.05- | 
| 5 (CR19, CW) 2,0-2,2 CD 110-143 | 07.05- | 
| 5 (CW) 1,8-2,3 i-stop, i-Eloop Start/Stop | 09.10- | 
| 5 (CW) 2,0-2,2 CD 110-143 i-stop, i-Eloop Start/Stop | 09.10- | 
|  | 
| 6 | 
| 6 (GG, GY, GH) 1,6-2,3; MPS | 06.02- | 
| 6 (GG, GY, GH) 2,0-2,2 CD 125-185 | 09.02- | 
| 6 (GG, GY, GH) 2,5; MPS | 06.02- | 
| 6 (GJ, GH) 2,0-2,2 CD 150-175 i-Eloop Start/Stop | 08.12- | 
| 6 (GJ, GH) 2,0-2,5 i-Eloop Start/Stop | 08.12- | 
|  | 
| 626 | 
| 626 IV 1,8-2,0 (GE) | 08.91-03.97 | 
| 626 IV 2,0 D Compr. (GE) | 08.91-03.97 | 
| 626 IV 2,0 DITD (GF/GW) | 05.97- | 
| 626 V 1,8-2,0 (GF/GW) | 05.97- | 
|  | 
| B-Serie | 
| B-Serie 2,0-2,2 (UF) | 01.85-06.99 | 
| B-Serie 2,2-2,6; 2,5 D, TD (UN) | 02.99-07.06 | 
| B-Serie 2,6; 2,2-2,5 D (UF) | 01.85-06.99 | 
|  | 
| BT-50 | 
| BT-50 (CD) 2,5 CD; 3,0 CDVi | 12.06- | 
|  | 
| CX-3 | 
| CX-3 1,5 CD 105 i-stop, i-Eloop Start/Stop | 06.15- | 
| CX-3 2,0 i-stop, i-Eloop Start/Stop | 06.15- | 
|  | 
| CX-5 | 
| CX-5 (KE, GH) 2,0 | 03.12- | 
| CX-5 (KE, GH) 2,0 i-stop, i-Eloop Start/Stop | 03.12- | 
| CX-5 (KE, GH) 2,2 CD 150-175 | 03.12- | 
| CX-5 (KE, GH) 2,2 CD 150-175 i-stop, i-Eloop Start/Stop | 03.12- | 
|  | 
| CX-7 | 
| CX-7 (ER) 2,2 CD 173 | 08.08- | 
| CX-7 (ER) 2,2 CD 173 i-stop, i-Eloop Start/Stop | 08.08- | 
| CX-7 (ER) 2,3 | 08.07- | 
| CX-7 (ER) 2,3 i-stop, i-Eloop Start/Stop | 08.07- | 
|  | 
| CX-9 | 
| CX-9 (TB) 3,7 V6 | 03.07- | 
|  | 
| Demio | 
| Demio (A6, A7, DW) 1,2-1,6 | 08.98-12.02 | 
|  | 
| E-Serie | 
| E-Serie E2000 | 01.99-12.06 | 
|  | 
| MPV | 
| MPV I, II (LV, LW) 2,0 DI; 2,5 TD | 03.95-02.06 | 
| MPV I, II (LV, LW) 2,0-3,6 i, V6 | 03.95-02.06 | 
|  | 
| MX-3 | 
| MX-3 (EC) | 07.91- | 
|  | 
| MX-5 | 
| MX-5 II (NB) 1,6 | 03.98-02.05 | 
| MX-5 II (NB) 1,8 | 03.98-02.05 | 
| MX-5 III, IV (NC, ND) 1,8-2,0 | 03.05- | 
|  | 
| MX-6 | 
| MX-6 (GE6) | 07.91-02.97 | 
|  | 
| Premacy | 
| Premacy (CP) 1,8-2,3 | 07.99-03.05 | 
| Premacy (CP) 2,0 TD | 07.99-03.05 | 
|  | 
| RX-7 | 
| RX-7 III (FD) | 07.92-08.02 | 
|  | 
| RX-8 | 
| RX-8 (SE17) 2,6 | 10.03-06.12 | 
|  | 
| Tribute | 
| Tribute (EP) 2,0-2,3 | 03.00-05.08 | 
| Tribute (EP) 3,0 | 03.00-05.08 | 
|  | 
| Xedos | 
| Xedos 9 (TA) 2,0-2,5 | 07.93-09.02 |