| Modell | Baujahr |
| |
| Besta |
| Besta D | 01.07- |
| |
| Carens |
| Carens I (FC) 1,8-2,0 | 11.00-10.02 |
| Carens I (FC) 2,0 CRDi FL | 07.02-12.05 |
| Carens II (FJ) 1,6 | 06.10- |
| Carens II (FJ) 1,6 CRDi | 06.10- |
| Carens II (FJ) 2,0 | 06.06- |
| Carens II (FJ) 2,0-2,9 CRDi | 06.06- |
| Carens III (UN) 2,0 | 09.06- |
| Carens III (UN) 2,0 CRDi | 09.06- |
| Carens IV 1,6-2,0, 2,0 GDI | 01.13- |
| Carens IV 1,6-2,0, 2,0 GDI Start/Stop | 01.13- |
| Carens IV 1,7 CRDI | 01.13- |
| |
| Carnival |
| Carnival I, II (UP, GQ) 2,4-3,5 V6 | 03.98- |
| Carnival I, II (UP, GQ) 2,9 TD; CRDi | 03.98- |
| Carnival III (VQ) 2,4-3,5 V6 | 06.06- |
| Carnival III (VQ) 3,8; 2,2-2,9 CRDi | 06.06- |
| |
| cee?d, |
| cee?d, pro cee?d (ED) 1,4-2,0 | 01.07- |
| cee?d, pro cee?d (ED) 1,4-2,0 ISG Start/Stop | 05.09- |
| cee?d, pro cee?d (ED) 1,6-2,0 CRDi | 01.07- |
| cee?d, pro cee?d (ED) 1,6-2,0 CRDi ISG Start/Stop | 05.09- |
| |
| Cerato |
| Cerato (LD, TD) 1,5-2,0 CRDi | 04.04- |
| Cerato (LD, TD) 1,6-2,0 | 04.04- |
| |
| Clarus |
| Clarus (K9A, GC) 1,8-2,0 16V | 07.96- |
| |
| Joice |
| Joice 2,0 | 02.00- |
| |
| K2500, |
| K2500, -FL, K2700 | 03.04- |
| K2500, -FL, K2700 TCi, LSD | 03.04- |
| |
| Magentis |
| Magentis (GD) 2,0; -FL | 05.01- |
| Magentis (GD, MG) 2,0 CRDi | 05.01-02.06 |
| Magentis (GD, MG) 2,5-2,7 V6, FL | 05.01- |
| Magentis (MG) 2,0 | 12.06- |
| Magentis 2,0 CRDi | 03.06- |
| |
| Opirus |
| Opirus I (GH) 3,5 V6 | 09.03-09.05 |
| Opirus II (GH) 2,7-3,8 | 09.05- |
| |
| Optima |
| Optima 1,7 CRDi ISG Start/Stop | 03.11- |
| Optima 2,0-2,4 ISG Start/Stop | 03.11- |
| |
| Picanto |
| Picanto (BA, TA) 1,0-1,1 | 03.03- |
| Picanto (BA, TA) 1,1 CRDi | 03.06-02.11 |
| Picanto (TA) 1,0-1,2 ISG Start/Stop | 03.11- |
| Picanto (TA) 1,1 CRDi | 03.11- |
| Picanto (TA) 1,1 CRDi ISG Start/Stop | 03.11- |
| |
| Pride |
| Pride (DA), -Wagon 1,1-1,6 | 01.90-12.00 |
| Pride (DA), -Wagon 1,5 CRDi | 01.90-12.00 |
| |
| Retona |
| Retona (CE) 2,0 | 06.99- |
| Retona (CE) 2,0 TD | 06.99- |
| |
| Rio |
| Rio I (DC) 1,3-1,5 | 08.00-05.05 |
| Rio II, III (DC, JB) 1,4 - 1,6 | 06.05- |
| Rio II, III (DC, JB) 1,5 CRDi | 06.05- |
| Rio III (UB) 1,1 - 1,6 ISG Start/Stop | 03.11- |
| Rio III 1,1-1,5 (UB) CRDi ISG Start/Stop | 03.11- |
| |
| Roadster |
| Roadster | 06.04- |
| |
| Sedona |
| Sedona | 98- |
| Sedona D | 98- |
| |
| Shuma |
| Shuma I, II (FB) 1,5-1,8 | 10.97-12.01 |
| Shuma I, II (FB) TD | 10.97-12.01 |
| |
| Sorento |
| Sorento (JC) 2,2-2,5 CRDi | 06.02- |
| Sorento (JC) 2,4-3,5 V6 | 01.03- |
| Sorento (UM) 2,0-2,2 CRDi | 09.14- |
| Sorento (UM) 2,4-3,3 | 09.14- |
| Sorento (XM) 2,0 CRDI | 09.09- |
| Sorento (XM) 2,2 CRDI | 09.09- |
| Sorento (XM) 2,4 CVVT (128 kW) | 09.09- |
| Sorento (XM) 2,4 CVVT (141 kW), 2,4 GDI | 09.09- |
| |
| Soul |
| Soul (AM) 1,6 CCVT | 02.09- |
| Soul (AM) 1,6 CRDi | 02.09- |
| Soul (AM) 1,6 CRDi ISG Start/Stop | 02.09- |
| Soul (AM) 1,6 ISG Start/Stop | 02.09- |
| |
| Sportage |
| Sportage I (K00) 2,0 i 4WD; 16V 4WD | 04.94-04.04 |
| Sportage I (K00) 2,0 TD 4WD | 04.94-04.04 |
| Sportage I (K00) 2,2 D 4x4 | 04.94-04.04 |
| Sportage II (JE) 2,0 | 09.04- |
| Sportage II (JE) 2,0 TD, CRDi | 09.04- |
| Sportage II (JE) 2,7 V6 | 09.04- |
| Sportage II (MM0) 2,0 i 16V; Fresh | 09.04- |
| Sportage III (SL) 1,6-2,0 ISG Start/Stop | 08.10- |
| Sportage III (SL) 1,7-2,0 ISG CRDi Start/Stop | 08.10- |
| |
| Venga |
| Venga (YN) 1,4-1,6 | 09.09- |
| Venga (YN) 1,4-1,6 CRDi | 09.09- |
| Venga (YN) 1,4-1,6 CRDi ISG Start/Stop | 09.09- |
| Venga (YN) 1,4-1,6 CVVT ISG Start/Stop | 09.09- |